User Tools

Site Tools


design2budget:webservice

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
design2budget:webservice [2015/04/04 20:54]
10.1.1.56
design2budget:webservice [2015/11/27 14:09] (current)
Line 25: Line 25:
  
 ^ action ​    ^ Beschreibung ​                        ^ ^ action ​    ^ Beschreibung ​                        ^
-| [[design2budget:​webservice:​operation:​list]] ​      | Suche mit Wildcards ​                 | +| [[design2budget:​webservice:​operation:​list]] ​      ​| ​Liste/Suche                          |
-| [[design2budget:​webservice:​operation:​list|listexact]] ​ | Suche ohne Wildcards ​                |+
 | [[design2budget:​webservice:​operation:​count]] ​     | Gesamtanzahl der Ergebnisse von list | | [[design2budget:​webservice:​operation:​count]] ​     | Gesamtanzahl der Ergebnisse von list |
-| [[design2budget:​webservice:​operation:​count|countexact]] | Gesamtanzahl der Ergebnisse von listexact | 
 | [[design2budget:​webservice:​operation:​get]] ​       | Details eines Elements mit angegebener ID | | [[design2budget:​webservice:​operation:​get]] ​       | Details eines Elements mit angegebener ID |
 | [[design2budget:​webservice:​operation:​save]] ​      | Speichern - neu oder update - eines Elements mit angegebener ID | | [[design2budget:​webservice:​operation:​save]] ​      | Speichern - neu oder update - eines Elements mit angegebener ID |
Line 46: Line 44:
  
 ^ Module ​    ^ Beschreibung ​         ^ ^ Module ​    ^ Beschreibung ​         ^
-| [[design2budget:​webservice:​modules:​users]] ​          | Benutzer Verwaltung ​        ​|+| [[design2budget:​webservice:​modules:​users]] ​          | Benutzer Verwaltung ​inkl. login und logout ​|
 | [[design2budget:​webservice:​modules:​customer]] ​       | Kunden ​                     | | [[design2budget:​webservice:​modules:​customer]] ​       | Kunden ​                     |
 | [[design2budget:​webservice:​modules:​offer]] ​          | Angebote ​                   | | [[design2budget:​webservice:​modules:​offer]] ​          | Angebote ​                   |
Line 52: Line 50:
 | [[design2budget:​webservice:​modules:​invoice]] ​        | Rechnungen und Mahnungen ​   | | [[design2budget:​webservice:​modules:​invoice]] ​        | Rechnungen und Mahnungen ​   |
 | [[design2budget:​webservice:​modules:​dunning]] ​        | Mahnungen (nur Meta Daten) ​ | | [[design2budget:​webservice:​modules:​dunning]] ​        | Mahnungen (nur Meta Daten) ​ |
 +| [[design2budget:​webservice:​modules:​inoutexpenses]] ​  | Einnahmen/​Ausgaben Rechnung |
 | [[design2budget:​webservice:​modules:​position]] ​       | Positionen ​                 | | [[design2budget:​webservice:​modules:​position]] ​       | Positionen ​                 |
 | [[design2budget:​webservice:​modules:​article]] ​        | Artikel Stammdaten ​         | | [[design2budget:​webservice:​modules:​article]] ​        | Artikel Stammdaten ​         |
design2budget/webservice.1428173670.txt.gz · Last modified: 2017/03/19 09:52 (external edit)